Kategoriöversikt för 2010
Valt år:
Se kategoriöversikt för alla balansblad samtidigt »
Övergripande sammanställning av alla kategorier 2010
Resultat/Månad | Jan. | Feb. | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Årstotal | |
Inkomster | 48 525 | 41 680 | 28 741 | 76 954 | 20 829 | 23 508 | 35 921 | 38 475 | 29 980 | 55 700 | 22 089 | 455 | 422 856 | |
Utgifter | 40 861 | 23 030 | 46 110 | 40 465 | 43 153 | 31 032 | 30 622 | 31 898 | 44 641 | 29 772 | 26 893 | 0 | 388 477 | |
Resultat | 7 664 | 18 650 | -17 369 | 36 489 | -22 324 | -7 524 | 5 299 | 6 576 | -14 661 | 25 928 | -4 804 | 455 | 34 379 |
Utfall per inkomstkategorigrupper
Kategorigrupp/Månad | Jan. | Feb. | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Årstotal | |
Better Globe | 26 355 | 1 575 | 1 575 | 1 158 | 1 310 | 1 130 | 882 | 1 340 | 2 052 | 19 608 | 2 735 | 455 | 60 174 | |
Bolmeson AB | 1 039 | 5 316 | 6 683 | 39 484 | 0 | 1 516 | 10 000 | 0 | 8 879 | 14 279 | 0 | 0 | 87 196 | |
Lön | 19 049 | 34 689 | 19 049 | 34 689 | 19 049 | 19 290 | 20 634 | 34 735 | 19 049 | 19 406 | 19 049 | 0 | 258 688 | |
Utlägg, Traktamente och Dylikt | 1 143 | 100 | 76 | 400 | 470 | 568 | 4 405 | 2 400 | 0 | 2 407 | 305 | 0 | 12 274 | |
Övriga passiva inkomster | 939 | 0 | 1 358 | 1 223 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 525 | |
Summa: | 48 525 | 41 680 | 28 741 | 76 954 | 20 829 | 23 508 | 35 921 | 38 475 | 29 980 | 55 700 | 22 089 | 455 | 422 856 |
Utfall per utgiftskategorigrupper
Kategorigrupp/Månad | Jan. | Feb. | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Årstotal | |
Avgifter och försäkringar | 440 | 90 | 110 | 761 | 382 | 3 016 | 854 | 409 | 1 459 | 344 | 448 | 0 | 8 312 | |
Bil- och Bilomkostnader | 2 659 | 1 408 | 1 416 | 2 507 | 736 | 1 326 | 1 777 | 1 944 | 855 | 935 | 661 | 0 | 16 224 | |
Boende | 7 759 | 7 214 | 15 475 | 8 882 | 8 695 | 8 897 | 8 855 | 9 195 | 9 146 | 9 156 | 9 140 | 0 | 102 413 | |
Mat och förbrukning | 11 593 | 7 812 | 12 653 | 6 094 | 11 003 | 7 238 | 12 825 | 7 054 | 9 932 | 7 621 | 6 365 | 0 | 100 192 | |
Skulder | 2 938 | 197 | 5 648 | 4 112 | 2 060 | 5 011 | 2 976 | 2 645 | 6 121 | 2 656 | 2 667 | 0 | 37 031 | |
Sparande (Traktamente, Pension och Utlägg) | 1 068 | 1 062 | 1 227 | 6 546 | 11 635 | 1 036 | 1 325 | 4 088 | 1 429 | 1 301 | 1 683 | 0 | 32 400 | |
Vardagslyx, nöje och resor | 12 223 | 4 068 | 7 265 | 10 928 | 7 246 | 4 123 | 1 711 | 4 452 | 14 920 | 7 108 | 4 801 | 0 | 78 844 | |
Välgörenhet och Presenter | 2 180 | 1 179 | 2 316 | 634 | 1 396 | 385 | 300 | 2 112 | 779 | 651 | 1 129 | 0 | 13 062 | |
Summa: | 40 861 | 23 030 | 46 110 | 40 465 | 43 153 | 31 032 | 30 622 | 31 898 | 44 641 | 29 772 | 26 893 | 0 | 388 478 |
Utfall per inkomstkategorier
Kategori/Månad | Jan. | Feb. | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Årstotal | |
Better Globe | ||||||||||||||
- Better Globe - Donationsprovision | 705 | 705 | 648 | 645 | 702 | 645 | 825 | 684 | 228 | 570 | 1 139 | 455 | 7 951 | |
- Better Globe - Trädprovision | 25 650 | 870 | 927 | 513 | 608 | 485 | 57 | 656 | 1 824 | 19 038 | 1 596 | 0 | 52 223 | |
Delsumma: | 26 355 | 1 575 | 1 575 | 1 158 | 1 310 | 1 130 | 882 | 1 340 | 2 052 | 19 608 | 2 735 | 455 | 60 174 | |
Bolmeson AB | ||||||||||||||
- Ränta från BAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Traktamente BAB | 0 | 5 316 | 5 925 | 13 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 879 | 14 279 | 0 | 0 | 48 383 | |
- Återbet av skuld från BAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
- Övriga intäkter från BAB | 1 039 | 0 | 758 | 25 500 | 0 | 1 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 813 | |
Delsumma: | 1 039 | 5 316 | 6 683 | 39 484 | 0 | 1 516 | 10 000 | 0 | 8 879 | 14 279 | 0 | 0 | 87 196 | |
Lön | ||||||||||||||
- Lön Caroline | 19 049 | 19 049 | 19 049 | 19 049 | 19 049 | 19 290 | 20 634 | 19 095 | 19 049 | 19 406 | 19 049 | 0 | 211 768 | |
- Lön Jan | 0 | 15 640 | 0 | 15 640 | 0 | 0 | 0 | 15 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 920 | |
Delsumma: | 19 049 | 34 689 | 19 049 | 34 689 | 19 049 | 19 290 | 20 634 | 34 735 | 19 049 | 19 406 | 19 049 | 0 | 258 688 | |
Utlägg, Traktamente och Dylikt | ||||||||||||||
- Bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Erhållna presenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Utlägg | 1 143 | 100 | 0 | 400 | 470 | 0 | 145 | 2 400 | 0 | 2 407 | 305 | 0 | 7 370 | |
- Övrigt | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 568 | 4 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 904 | |
Delsumma: | 1 143 | 100 | 76 | 400 | 470 | 568 | 4 405 | 2 400 | 0 | 2 407 | 305 | 0 | 12 274 | |
Övriga passiva inkomster | ||||||||||||||
- Google Adsense | 939 | 0 | 1 358 | 1 223 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 525 | |
- Ränta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Delsumma: | 939 | 0 | 1 358 | 1 223 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 525 | |
Totalsumma: | 48 525 | 41 680 | 28 741 | 76 954 | 20 829 | 23 508 | 35 921 | 38 475 | 29 980 | 55 700 | 22 089 | 455 | 422 856 |